AI API prices
450 models: 3 official provider APIs and 1 marketplace. Prices are collected from official provider pages and the OpenRouter marketplace API, and pass a pre-publication verification step. A marketplace price is not the model owner's direct API price. TRY values use the 12.11.2026 exchange rate.
Model fiyat tablosu
Showing 1–50 of 50 results
Bu sayfa ilk 50 modeli listeler; yukarıdaki arama kutusu tüm modellerde çalışır.
| Model | Provider | Source type | Input price | Output price | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Gemini | Dogrudan API | 5,03 TRY TRY / 1M token · 0,100 USD | Unknown | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 5,03 TRY TRY / 1M token · 0,100 USD | 20,10 TRY TRY / 1M token · 0,400 USD | güncel | |
| DeepSeek | Dogrudan API | 7,54 TRY TRY / 1M token · 0,150 USD | 30,15 TRY TRY / 1M token · 0,600 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 12,56 TRY TRY / 1M token · 0,250 USD | 75,39 TRY TRY / 1M token · 1,50 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 15,08 TRY TRY / 1M token · 0,300 USD | 125,65 TRY TRY / 1M token · 2,50 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 15,08 TRY TRY / 1M token · 0,300 USD | 125,65 TRY TRY / 1M token · 2,50 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 25,13 TRY TRY / 1M token · 0,500 USD | 150,77 TRY TRY / 1M token · 3,00 USD | güncel | |
| DeepSeek | Dogrudan API | 33,17 TRY TRY / 1M token · 0,660 USD | 99,51 TRY TRY / 1M token · 1,98 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 37,69 TRY TRY / 1M token · 0,750 USD | 226,16 TRY TRY / 1M token · 4,50 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 37,69 TRY TRY / 1M token · 0,750 USD | 188,47 TRY TRY / 1M token · 3,75 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 37,69 TRY TRY / 1M token · 0,750 USD | 188,47 TRY TRY / 1M token · 3,75 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 50,26 TRY TRY / 1M token · 1,00 USD | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 50,26 TRY TRY / 1M token · 1,00 USD | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 50,26 TRY TRY / 1M token · 1,00 USD | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 62,82 TRY TRY / 1M token · 1,25 USD | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 75,39 TRY TRY / 1M token · 1,50 USD | 452,32 TRY TRY / 1M token · 9,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 75,39 TRY TRY / 1M token · 1,50 USD | 452,32 TRY TRY / 1M token · 9,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 75,39 TRY TRY / 1M token · 1,50 USD | 376,94 TRY TRY / 1M token · 7,50 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 100,52 TRY TRY / 1M token · 2,00 USD | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 100,52 TRY TRY / 1M token · 2,00 USD | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 100,52 TRY TRY / 1M token · 2,00 USD | 603,10 TRY TRY / 1M token · 12,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 100,52 TRY TRY / 1M token · 2,00 USD | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 100,52 TRY TRY / 1M token · 2,00 USD | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 150,77 TRY TRY / 1M token · 3,00 USD | 753,87 TRY TRY / 1M token · 15,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 150,77 TRY TRY / 1M token · 3,00 USD | 753,87 TRY TRY / 1M token · 15,00 USD | güncel | |
| Google Gemini | Dogrudan API | 175,90 TRY TRY / 1M token · 3,50 USD | 1.055,42 TRY TRY / 1M token · 21,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 201,03 TRY TRY / 1M token · 4,00 USD | 1.005,16 TRY TRY / 1M token · 20,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | 1.256,45 TRY TRY / 1M token · 25,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | 1.256,45 TRY TRY / 1M token · 25,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | 1.256,45 TRY TRY / 1M token · 25,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | 1.256,45 TRY TRY / 1M token · 25,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 251,29 TRY TRY / 1M token · 5,00 USD | 1.256,45 TRY TRY / 1M token · 25,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 402,06 TRY TRY / 1M token · 8,00 USD | 2.010,32 TRY TRY / 1M token · 40,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | 2.512,90 TRY TRY / 1M token · 50,00 USD | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 502,58 TRY TRY / 1M token · 10,00 USD | 2.512,90 TRY TRY / 1M token · 50,00 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,75 TRY TRY / 1M token · 0,0150 USD | 2,26 TRY TRY / 1M token · 0,0450 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,01 TRY TRY / 1M token · 0,0200 USD | 2,01 TRY TRY / 1M token · 0,0400 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,06 TRY TRY / 1M token · 0,0210 USD | 3,17 TRY TRY / 1M token · 0,0630 USD | güncel | |
|
openai/gpt-oss-20b
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 1,21 TRY TRY / 1M token · 0,0240 USD | 5,63 TRY TRY / 1M token · 0,112 USD | güncel |
|
openai/gpt-5-nano
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 1,26 TRY TRY / 1M token · 0,0250 USD | 10,05 TRY TRY / 1M token · 0,200 USD | güncel |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,26 TRY TRY / 1M token · 0,0250 USD | 1,86 TRY TRY / 1M token · 0,0370 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,26 TRY TRY / 1M token · 0,0250 USD | 5,03 TRY TRY / 1M token · 0,1000 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,36 TRY TRY / 1M token · 0,0270 USD | 10,10 TRY TRY / 1M token · 0,201 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,46 TRY TRY / 1M token · 0,0290 USD | 1,51 TRY TRY / 1M token · 0,0300 USD | güncel | |
|
openai/gpt-oss-120b
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 1,49 TRY TRY / 1M token · 0,0296 USD | 6,84 TRY TRY / 1M token · 0,136 USD | güncel |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,51 TRY TRY / 1M token · 0,0300 USD | 6,53 TRY TRY / 1M token · 0,130 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,51 TRY TRY / 1M token · 0,0300 USD | 6,53 TRY TRY / 1M token · 0,130 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,51 TRY TRY / 1M token · 0,0300 USD | 7,54 TRY TRY / 1M token · 0,150 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,76 TRY TRY / 1M token · 0,0350 USD | 7,04 TRY TRY / 1M token · 0,140 USD | güncel | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 1,88 TRY TRY / 1M token · 0,0375 USD | 7,54 TRY TRY / 1M token · 0,150 USD | güncel |
How is the data collected?
Every price is read from the provider's official pricing page or official API. The raw response is stored, normalized, then checked for required fields (source, observation time, currency, billing unit) and consistency. Only records that pass these checks appear on this page. A direct provider price and a marketplace (OpenRouter) price are shown with separate channel labels. Prices are list prices excluding taxes and surcharges. The actual invoice may differ by usage tier, cache/batch ratio, region and contract. Full methodology.